消防设备电源监控系统在苏州某工业区项目的应用

|
类型 功能 |
壁挂式 | |
| 型号 | AFPM100/B1 | |
| 总线通讯方式 | 二总线 | |
| 监控容量 | ≤256(可扩展) | |
| 外形尺寸 | 550(H)×450(W)×200(D)mm | |
|
主 要 组 成 部 件 |
显示功能 | 8寸工业平板电脑,Windows XP,AFPM100消防设备电源监控软件 |
| 输入输出模块 | 内置远程智能I/O模块 | |
| 声光报警器 | 内置喇叭、指示灯 | |
| 备用电源 | 内置电池 | |


|
型号 参数 |
AFPM3-2AVM | |
| 辅助电源 | 电压 | AC/DC 85~270V |
| 功耗 | ≤5W | |
| 输入电压 | AC220V | |
| 动作延迟时间 | 0.1S~60S分档可调 | |
| 电压监控报警 | 过压(100%-140%) 欠压(60%-100%) | |
| 有效通讯距离 | 500m | |
| 测量电网频率 | 50Hz | |
| 测量精度 | 1级 | |
| 开关量输入 | DC 24V | |
| 开关量输出 | 无源常开触点,触点容量AC 220V/1A,DC 30V/1A | |
| 报警 | 声光报警 | |
| 通讯 | 二总线通讯 | |



